Przejdź do treści
BBiznesBaza

🛡️ Weryfikacja VAT

Sprawdź status VAT kontrahenta i zweryfikuj rachunki bankowe przed dokonaniem płatności. Dane pobierane z oficjalnej Białej Listy Ministerstwa Finansów.

LPP SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 5831014898

Status VAT
Czynny podatnik VAT
Zweryfikowano
27 kwietnia 2026

Rachunki bankowe (65)

PL 4416 0000 0318 5370 6610 0000 12
PL 8710 2010 2600 0013 0205 6248 30
PL 1216 0000 0310 0710 4280 0000 01
PL 1316 0013 0300 0410 0710 4280 24
PL 4610 3011 1700 0000 0057 1282 56
PL 1116 0014 6200 0880 1710 4280 21
PL 1210 2010 2600 0012 0205 0446 17
PL 1910 2010 2600 0019 0205 0446 33
PL 5410 3011 1700 0000 0057 1282 09
PL 9510 2010 2600 0013 0204 7866 06
PL 1710 5000 8610 0000 9032 8634 83
PL 3910 5000 8610 0000 9032 8634 75
PL 5710 5000 8610 0000 9032 8634 42
PL 6110 5000 8610 0000 9032 8634 67
PL 7910 5000 8610 0000 9032 8634 34
PL 8310 5000 8610 0000 9032 8634 59
PL 9012 8000 0300 0000 3177 5990 24
PL 0410 9010 9800 0000 0159 9305 81
PL 0910 9010 9800 0000 0159 9305 88
PL 5710 9010 9800 0000 0159 9305 97
PL 8010 9010 9800 0000 0159 9305 71
PL 8910 9010 9800 0000 0159 9306 03
PL 9510 9010 9800 0000 0159 9274 88
PL 4410 9010 9800 0000 0160 0208 47
PL 6812 8000 0300 0000 3177 5990 32
PL 3610 2010 2600 0016 0203 6032 48
PL 6510 9010 9800 0000 0133 7466 61
PL 0210 3013 4800 0000 0057 1285 00
PL 7412 8000 0300 0000 3177 5990 21
PL 9210 3011 1700 0000 0057 1282 04
PL 5416 0015 0500 0306 6710 4281 90
PL 2210 3011 1700 0000 0057 1282 03
PL 3510 2018 1100 0000 0200 7188 09
PL 4712 4012 6811 1100 1078 0018 05
PL 2110 2010 2600 0015 0203 8663 40
PL 1210 2018 1100 0002 0200 1478 92
PL 2910 2010 2600 0019 0203 0892 24
PL 4712 8000 0300 0000 3177 5990 22
PL 5216 0013 0300 0410 0710 4280 01
PL 8316 0013 0300 0410 0710 4280 25
PL 6716 0013 0300 0410 0710 4280 22
PL 3810 3011 1700 0000 0057 1282 06
PL 9416 0013 0300 0410 0710 4280 21
PL 1510 3011 1700 0000 0057 1282 32
PL 1110 3011 1700 0000 0057 1282 07
PL 2716 0015 0500 0306 6710 4281 91
PL 1012 4054 0019 7800 0049 1896 27
PL 0616 0013 0300 0410 0710 4281 50
PL 5910 3011 1700 0000 0057 1283 13
PL 7610 3011 1700 0000 0057 1282 01
PL 4612 4012 6819 7800 1078 0028 02
PL 5910 3011 1700 0000 0057 1282 16
PL 8510 9010 9800 0000 0133 9200 28
PL 9110 9010 9800 0000 0136 6677 36
PL 7816 0014 6200 0610 1710 4281 14
PL 6510 3011 1700 0000 0057 1282 05
PL 2516 0014 6200 0610 1710 4281 95
PL 9512 8000 0300 0000 3177 5990 31
PL 3410 2010 2600 0017 0203 0892 32
PL 6612 4012 6817 8700 1078 0033 59
PL 5210 9010 9800 0000 0132 8121 06
PL 8312 4054 0017 8700 0049 1897 15
PL 1312 4054 0011 1100 0049 1720 07
PL 9312 4054 0011 1100 1080 0777 40
PL 4712 8000 0300 0000 3177 5997 01

Ważne: Przed dokonaniem płatności powyżej 15 000 zł zweryfikuj, czy numer rachunku bankowego znajduje się na Białej Liście. Przelew na niezarejestrowany rachunek może skutkować odpowiedzialnością podatkową.

REGON190852164
KRS0000000778
Data rejestracji VAT1995-05-09

Dane pobierane w czasie rzeczywistym z API Ministerstwa Finansów (wl-api.mf.gov.pl). BiznesBaza nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych informacji.

Chcesz sprawdzić więcej? Status, wiek firmy, wirtualne biuro i BiznesScore:Pełna weryfikacja kontrahenta →

📋 Źródła danych:

  • ✓ Biała Lista VAT - API Ministerstwa Finansów (dane w czasie rzeczywistym)
  • ✓ CEIDG - Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • ✓ REGON - Główny Urząd Statystyczny
  • ✓ KRS - Ministerstwo Sprawiedliwości

Dane pobierane bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych.